| Technische Daten | Slip-Master 10000 | Slip-Master 8000 |
| Ges.-Gewicht | 10000 kg | 8000 kg |
| Nutzlast ca. | 8000 kg | 6000 kg |
| Ges.-Länge | 10000 mm | 10000 mm |
| Ges.-Breite | 2500 mm | 2500 mm |
| Länge der Auflagen | 5000 mm | 5000 mm |
| Scherenauflagen Breite Aussen | 1770 mm | 1770 mm |
| Scherenauflage Breite Innen | 1360 mm | 1360 mm |
| Höhe Auflagen eingefahren | 730 mm | 730 mm |
| Höhe Auflagen ausgefahren* | 1230 mm | 1230 mm |
| Ansteuerdruck Hydarulik | 180-220 bar | 180-220 bar |
| * nicht für den Fahrbetrieb geeignet |